As recuperações extrajudiciais de Raízen, divulgada hoje, de R$ 65,2 bilhões, e de GPA, dona do Pão de Açúcar, anunciada ontem, de R$ 4,5 bilhões, vão provocar prejuízos para vários fundos de investimento no mercado. Mas, além dos fundos de ações, as moratórias vão atingir também fundos que compraram papéis de renda fixa emitidos pelas duas empresas.
Entre as carteiras com maiores posições em debêntures de Raízen e GPA, estão fundos de crédito privado e de debêntures incentivadas e fundos de previdência, conforme mostra levantamento feito por Einar Rivero, sócio fundador da Elos Ayta Consultoria.
O levantamento tem como base a última carteira divulgada pelos gestores, em sua maioria com as posições do fim de novembro do ano passado. Assim, alguns fundos podem ter reduzido ou até zerado as posições. Mas é possível, mesmo assim, avaliar a presença dos papéis nas carteiras e no mercado.
Viva do lucro de grandes empresas
As maiores posições são de Raízen, até pelo porte da empresa e o tamanho de sua dívida, bem superiores às do GPA. GPA também já vinha sofrendo com dificuldades financeiras há muito tempo, o que explica as posições menores de fundos em papéis da companhia. Já Raízen era até pouco tempo atrás considerada uma empresa de baixíssimo risco de crédito e muito procurada pelos gestores de fundos de infraestrutura e previdência.
Os fundos com mais debêntures da Raízen na última data disponível são:
| Fundo | Classificação | Gestor | R$/mil | Data Carteira |
| Itaú Flexprev High Yield II Mult Créd Priv | Previdência Mult. | Itau Unibanco Asset | 276.307 | 30/11/2025 |
| Itaú Flexprev Sinfonia Mult Cred Priv | Previdência Mult. | Itau Unibanco Asset | 133.841 | 30/11/2025 |
| Itaú RF Cred Priv Diferenciado | Renda Fixa | Itau Unibanco Asset | 128.098 | 30/11/2025 |
| BB Top RF Deb. Incentivadas CDI III | Renda Fixa | BB Gestao | 119.981 | 31/01/2026 |
| BB Master RF Deb. Incentiv. Infraestrutura | Renda Fixa | BB Gestao | 111.451 | 31/01/2026 |
| Absolute Hidra CDI A Fundo Incent. Infraest. | Renda Fixa | Absolute Dhama Gestão | 86.548 | 30/11/2025 |
| Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI | Renda Fixa | Itau Unibanco Asset | 83.423 | 30/11/2025 |
| Itaú Flexprev High Yield RF Cred Priv | Previdência RF | Itau Unibanco Asset | 81.316 | 30/11/2025 |
| Absolute Hidra CDI Master Fundo Incent. | Renda Fixa | Absolute Dhama Gestão | 80.049 | 30/11/2025 |
| Itaú Sinfonia Mult Cred Priv | Multimercados | Itau Unibanco Asset | 79.745 | 30/11/2025 |
| Itaú Flexprev Active Fix RF Cred Priv | Previdência RF | Itau Unibanco Asset | 76.866 | 30/11/2025 |
| Itaú RF Cred Priv Master Active Fix | Renda Fixa | Itau Unibanco Asset | 76.409 | 30/11/2025 |
| Absolute Hidra CDI Plus | Renda Fixa | Absolute Dhama Gestão | 54.568 | 30/11/2025 |
| Absolute Atenas Previdência | Previdência RF | Absolute Crédito Gestão . | 54.450 | 30/11/2025 |
| Special RF Ref DI FIF | Renda Fixa | Itau Unibanco Asset | 54.336 | 31/01/2026 |
Já os fundos com mais debêntures do GPA são:
Continua depois da publicidade
| Fundo | Classificação | Gestor | R$/mil | Data |
| Az Quest Valore RF Cred Priv | Renda Fixa | Az Quest | 31.939 | 30-nov-25 |
| Az Quest Luce Prev Master II CP | Previdência RF | Az Quest | 30.181 | 30-nov-25 |
| SPX Seahawk Master CP | Renda Fixa | SPX Gestão | 27.390 | 30-nov-25 |
| Az Quest Luce Master RF CP | Renda Fixa | Az Quest | 24.362 | 30-nov-25 |
| Az Quest Altro Master Mult. CP | Multimercados | Az Quest | 21.435 | 30-nov-25 |
| Az Quest Icatu Master Cons. Prev CP | Previdência RF | Az Quest | 20.172 | 30-nov-25 |
| SPX Seahawk Plus Prev Mult CP | Previdência | SPX Gestão | 15.029 | 30-nov-25 |
| Az Quest Supra Master Mult CP | Multimercados | Az Quest | 12.207 | 30-nov-25 |
| Az Quest Altro Prev Master Mult CP | Previdência | Az Quest | 11.809 | 30-nov-25 |
| Legacy Capital Credit Horizon | Renda Fixa | Legacy Capital | 11.425 | 31-jan-26 |
| SPX Falcon Master Ações | Ações Livre | SPX Gestão | 11.007 | 31-ago-25 |
| Jgp Ecossistema FIF Mult CP | Multimercados | Jgp Gestão | 10.880 | 30-nov-25 |
| Vinland Core Crédito III CP | Renda Fixa | Vinland Capital | 10.740 | 30-nov-25 |
| Legacy Credit Master Subclasse | Multimercados | Legacy Capital | 8.991 | 30-abr-25 |
| Legacy Capital Credit Master | Multimercados | Legacy Capital | 7.271 | 30-nov-25 |
A expectativa é que esses fundos tenham de atualizar o valor desses papéis às cotações do mercado, que giram em torno de 40% do valor de face no caso de Raízen e 20% no de GPA. Dependendo do peso dessas aplicações na carteira, pode haver um impacto maior nas cotas. Alguns fundos também podem já ter se antecipado, marcando os papéis a valores mais baixos diante das notícias de dificuldades das empresas.
De qualquer maneira, os eventos de GPA e Raízen servem para mostrar os riscos do investimento em crédito privado, que costuma pagar rendimentos maiores que os títulos públicos exatamente por esse risco. A vantagem no caso dos fundos é que esse impacto negativo será diluído em carteiras com diversos papéis, reforçando o benefício da diversificação.





