A semana será marcada por dados de mercado de trabalho no Brasil e dados de inflação tanto por aqui quanto nos EUA. O mercado também acompanha de perto possíveis novas movimentações do governo de Donald Trump, nos EUA, sobre novas tarifas, após o presidente dos EUA afirmar que aumentará a tarifa global estabelecida em 10% na sexta-feira para 15% no sábado.
Brasil: Caged e IPCA-15
A semana começa com foco na inflação e nas expectativas. Na segunda-feira (23), a Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga o IPC-S semanal e a Sondagem do Consumidor de fevereiro. No mesmo dia, o Banco Central do Brasil publica o tradicional Relatório Focus, com as projeções do mercado, além da balança comercial semanal da Secex.
Na terça-feira (24), a agenda doméstica traz a Sondagem Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), além do INCC-M e da Sondagem da Construção, também pela FGV. O Banco Central divulga ainda a Nota à Imprensa do Setor Externo, com expectativa de déficit de US$ 7,3 bilhões em janeiro, pelo time de economia do Bradesco.
Oportunidade com segurança!
A quarta-feira (25) concentra indicadores de atividade e crédito. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) apresenta o IPC semanal, enquanto a FGV publica a Sondagem da Indústria. O Banco Central traz dados sobre política monetária e operações de crédito, além do fluxo cambial semanal.
Na quinta-feira (26), destaque para o IGP-M de fevereiro, além das sondagens do comércio e de serviços, novamente pela FGV.
Encerrando a semana, a sexta-feira (27) será marcada pela divulgação do IPCA-15 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com expectativa de avanço de 0,56% no mês pelo Bradesco.
Continua depois da publicidade
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) deve apontar a criação de 84 mil vagas formais em janeiro, enquanto a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) define a bandeira tarifária de energia elétrica para o próximo período. A FGV também apresenta o Indicador de Incerteza da Economia.
Inflação nos EUA
No exterior, a semana traz termômetros importantes sobre atividade, inflação e mercado de trabalho nas principais economias.
Na segunda-feira, a ifo Institute divulga a pesquisa de sentimento econômico da Alemanha. No mesmo dia, saem o IGAE do México e, nos Estados Unidos, o Fed de Chicago publica o Índice de Atividade Nacional (CFNAI).
A quarta-feira traz o índice de preços ao consumidor da Área do Euro, sinal relevante para as decisões do Banco Central Europeu.
Na quinta-feira, o bloco europeu divulga ainda a confiança do consumidor, enquanto os EUA apresentam os pedidos semanais de auxílio-desemprego.
Por fim, a sexta-feira concentra dados de inflação e trabalho. A Alemanha publica sua taxa de desemprego e o índice de preços ao consumidor de fevereiro. O Chile divulga a taxa de desemprego de janeiro. Já nos Estados Unidos, sai o índice de preços ao produtor (PPI) de janeiro, dado relevante para as expectativas de inflação e os próximos passos do Federal Reserve.
Continua depois da publicidade
Confira a agenda completa:
| Data | País | Indicador |
|---|---|---|
| Segunda-Feira 23/02 08:00 | Brasil | FGV: IPC-S (semanal) |
| Segunda-Feira 23/02 08:00 | Brasil | FGV: Sondagem do consumidor (fev) |
| Segunda-Feira 23/02 08:25 | Brasil | BCB: Relatório Focus (semanal) |
| Segunda-Feira 23/02 15:00 | Brasil | Secex: Balança comercial (semanal) |
| Segunda-Feira 23/02 06:00 | Alemanha | Pesquisa de sentimento econômico – IFO (fev) |
| Segunda-Feira 23/02 09:00 | México | Índice Geral de Atividade Econômica (IGAE) (dez) |
| Segunda-Feira 23/02 10:30 | EUA | Fed: Índice de Atividade Nacional (CFNAI) (jan) |
| Terça-Feira 24/02 | Brasil | CNI: Sondagem Industrial |
| Terça-Feira 24/02 08:00 | Brasil | FGV: INCC-M (fev) |
| Terça-Feira 24/02 08:00 | Brasil | FGV: Sondagem da construção (fev) |
| Terça-Feira 24/02 08:30 | Brasil | BCB: Nota à Imprensa – Setor Externo (jan) – US$ 7,3 bi |
| Terça-Feira 24/02 09:00 | México | Índice de preços ao consumidor (fev – quinzenal) |
| Terça-Feira 24/02 12:00 | EUA | Confiança do Consumidor (fev) |
| Quarta-Feira 25/02 05:00 | Brasil | FIPE: IPC (semanal) |
| Quarta-Feira 25/02 08:00 | Brasil | FGV: Sondagem da Indústria (fev) |
| Quarta-Feira 25/02 08:30 | Brasil | BCB: Nota à imprensa – Política monetária e operações de crédito (jan) |
| Quarta-Feira 25/02 14:30 | Brasil | BCB: Fluxo Cambial (semanal) |
| Quarta-Feira 25/02 07:00 | Área do Euro | Índice de preços ao consumidor (jan) |
| Quinta-Feira 26/02 08:00 | Brasil | FGV: IGP-M (fev) – 0,55% (m/m) |
| Quinta-Feira 26/02 08:00 | Brasil | FGV: Sondagem do comércio (fev) |
| Quinta-Feira 26/02 08:00 | Brasil | FGV: Sondagem de Serviços (fev) |
| Quinta-Feira 26/02 07:00 | Área do Euro | Confiança do Consumidor (fev) |
| Quinta-Feira 26/02 10:30 | EUA | Pedidos de auxílio desemprego (semanal) |
| Sexta-Feira 27/02 | Brasil | Caged: Geração de emprego formal (jan) – 84 mil |
| Sexta-Feira 27/02 | Brasil | ANEEL: Definição da bandeira tarifária de energia elétrica |
| Sexta-Feira 27/02 09:00 | Brasil | IBGE: IPCA-15 (fev) – 0,56% (m/m) |
| Sexta-Feira 27/02 10:15 | Brasil | FGV: Indicador de Incerteza da Economia (fev) |
| Sexta-Feira 27/02 05:55 | Alemanha | Taxa de desemprego (fev) |
| Sexta-Feira 27/02 09:00 | Chile | Taxa de desemprego (jan) |
| Sexta-Feira 27/02 10:00 | Alemanha | Índice de preços ao consumidor (fev) |
| Sexta-Feira 27/02 10:30 | EUA | Índice de preços ao produtor (jan) |





