A semana passada foi marcada pela divulgação do IPCA-15 no Brasil, que mostrou sinais de alívio inflacionário, e pelas falas de dirigentes do Federal Reserve, que reforçaram a postura cautelosa em relação a cortes de juros nos Estados Unidos.
Foco em dados da indústria no Brasil
A semana começa movimentada com a bateria de indicadores da FGV na segunda-feira (1), incluindo o IPC-S semanal e o Índice de Confiança Empresarial de agosto, além do tradicional Relatório Focus do Banco Central. Ainda no mesmo dia, será divulgado o PMI da indústria brasileira.
Na quarta-feira (3), será a vez da Pesquisa Industrial Mensal de julho, esperada após queda de 0,3% no mês anterior, além do PMI composto de agosto e dos dados do fluxo cambial e do IC-Br. Já na quinta-feira (4), o mercado acompanha o resultado da balança comercial. A semana se encerra na sexta-feira (5) com os números de produção e vendas de veículos da Anfavea.
Continua depois da publicidade
Mercado de trabalho dos EUA em foco
O grande destaque global da semana será o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Os dados começam a ser aquecidos já na quarta-feira (3) com o relatório JOLTS de vagas em aberto e o Livro Bege do Fed, que traz um panorama da atividade econômica regional. Na quinta-feira (4), saem os números de emprego do setor privado (ADP), os pedidos semanais de auxílio-desemprego e a balança comercial americana.
O ponto alto ocorre na sexta-feira (5), com a divulgação do payroll de agosto, relatório que mede a criação de vagas e a taxa de desemprego, considerado decisivo para calibrar as expectativas sobre os próximos passos da política monetária do Fed.
Na Europa, a semana traz leituras finais dos PMIs e dados de desemprego já na segunda-feira (1), além do CPI preliminar de agosto na terça-feira (2) e as vendas no varejo na quinta-feira (4). O PIB do segundo trimestre da zona do euro será divulgado na sexta-feira (5). Da Ásia, o principal dado vem da China, com o PMI composto Caixin de agosto na madrugada de terça-feira.
Continua depois da publicidade
Confira a agenda completa da semana:
| Data | País | Indicador |
|---|---|---|
| 01/09/2025 | Brasil | FGV: IPC-S (semanal) |
| 01/09/2025 | Brasil | FGV: Índice de Confiança Empresarial (ago) |
| 01/09/2025 | Brasil | BCB: Relatório Focus (semanal) |
| 01/09/2025 | Brasil | Markit: Índice PMI da indústria de transformação (ago) |
| 01/09/2025 | Alemanha | S&P Global: Índice PMI da indústria de transformação (ago) – final |
| 01/09/2025 | Área do Euro | S&P Global: Índice PMI da indústria de transformação (ago) – final |
| 01/09/2025 | Área do Euro | Taxa de desemprego (jul) |
| 01/09/2025 | Chile | Índice Geral de Atividade Econômica (jul) |
| 01/09/2025 | México | S&P Global: Índice PMI da indústria de transformação (ago) |
| 02/09/2025 | Brasil | FIPE: IPC (mensal) |
| 02/09/2025 | Brasil | IBGE: PIB (2º tri) |
| 02/09/2025 | Brasil | Fenabrave: Emplacamentos de veículos |
| 02/09/2025 | Área do Euro | Índice de preços ao consumidor (ago) – preliminar |
| 02/09/2025 | EUA | S&P Global: Índice PMI da indústria de transformação (ago) – final |
| 02/09/2025 | EUA | Índice ISM da indústria de transformação (ago) |
| 02/09/2025 | China | Caixin: Índice PMI composto (ago) – final |
| 03/09/2025 | Brasil | IBGE: Pesquisa Industrial Mensal (jul) |
| 03/09/2025 | Brasil | S&P Global: Índice PMI composto (ago) |
| 03/09/2025 | Brasil | BCB: Índice Commodities Brasil – IC-Br (ago) |
| 03/09/2025 | Brasil | BCB: Fluxo Cambial (semanal) |
| 03/09/2025 | Alemanha | S&P Global: Índice PMI composto (ago) – final |
| 03/09/2025 | Área do Euro | S&P Global: Índice PMI composto (ago) – final |
| 03/09/2025 | Área do Euro | Índice de preços ao produtor (jul) |
| 03/09/2025 | EUA | BLS: JOLTS – estoque de vagas em aberto (jul) |
| 03/09/2025 | EUA | Fed: Livro Bege |
| 04/09/2025 | Brasil | Secex: Balança comercial mensal |
| 04/09/2025 | Área do Euro | Vendas no varejo (jul) |
| 04/09/2025 | EUA | ADP: Emprego no Setor Privado (ago) |
| 04/09/2025 | EUA | Pedidos de auxílio desemprego (semanal) |
| 04/09/2025 | EUA | Balança comercial (jul) |
| 04/09/2025 | EUA | S&P Global: Índice PMI composto (ago) – final |
| 04/09/2025 | EUA | Índice ISM do setor de serviços (ago) |
| 05/09/2025 | Brasil | Anfavea: Produção e venda de veículos |
| 05/09/2025 | Área do Euro | PIB (2º tri) |
| 05/09/2025 | EUA | Relatório de emprego – Criação de vagas (ago) |
| 05/09/2025 | EUA | Taxa de desemprego (ago) |





