Pelo menos 27 empresas brasileiras vão remunerar seus acionistas via dividendos ou juros sobre capital próprio em fevereiro, segundo levantamento da Quantum Finance.
Os bancos, como de praxe, já abriram a agenda. Bradesco (BBDC4), Banestes (BEES3), Itaú (ITUB4) e Banese (BGIP4) já distribuíram parte dos lucros aos acionistas. Santander (SANB11) e BTG Pactual (BPAC11) distribuem JCP mais tarde, nos dias 5 e 13, respectivamente.
Leia também: As ações mais recomendadas para investir em fevereiro
Não perca a oportunidade!
Fevereiro ainda tem pagamentos de grandes empresas como Petrobras (PETR4), Suzano (SUZB3), Localiza (RENT3) e Klabin (KLBN11).
Confira o calendário completo com as companhias que pagarão os recursos em fevereiro, valores, data com e dia do depósito
| Ticker | Nome da Ação | Tipo de Provento | Data Com | Valor | Data de Crédito |
| BBDC3 | Bradesco | Juros Sobre Capital Próprio | 02/01/2026 | R$ 0,0172498260 | 02/02/2026 |
| BBDC4 | Bradesco | Juros Sobre Capital Próprio | 02/01/2026 | R$ 0,0189748090 | 02/02/2026 |
| BEES3 | Banestes | Juros Sobre Capital Próprio | 02/01/2026 | R$ 0,0287766351 | 02/02/2026 |
| BEES4 | Banestes | Juros Sobre Capital Próprio | 02/01/2026 | R$ 0,0287766351 | 02/02/2026 |
| ITUB3 | Itaú | Juros Sobre Capital Próprio | 30/12/2025 | R$ 0,0176500000 | 02/02/2026 |
| ITUB4 | Itaú | Juros Sobre Capital Próprio | 30/12/2025 | R$ 0,0176500000 | 02/02/2026 |
| PGMN3 | Pague Menos | Juros Sobre Capital Próprio | 23/12/2025 | R$ 0,2576897314 | 02/02/2026 |
| ALOS3 | Allos | Dividendo | 21/01/2026 | R$ 0,2924797670 | 03/02/2026 |
| BGIP3 | Banese | Juros Sobre Capital Próprio | 19/11/2025 | R$ 0,7798962540 | 03/02/2026 |
| BGIP3 | Banese | Juros Sobre Capital Próprio | 19/11/2025 | R$ 0,7707997000 | 03/02/2026 |
| BGIP4 | Banese | Juros Sobre Capital Próprio | 19/11/2025 | R$ 0,8578858790 | 03/02/2026 |
| BGIP4 | Banese | Juros Sobre Capital Próprio | 19/11/2025 | R$ 0,8478796700 | 03/02/2026 |
| HMOB3 | HMOBI | Dividendo | 30/01/2026 | R$ 0,1902926704 | 04/02/2026 |
| MTRE3 | Mitre Realty | Dividendo | 26/01/2026 | R$ 0,0425432064 | 04/02/2026 |
| SUZB3 | Suzano | Dividendo | 18/12/2025 | R$ 1,1165872500 | 04/02/2026 |
| SANB11 | Santander | Juros Sobre Capital Próprio | 02/01/2026 | R$ 0,1661177236 | 05/02/2026 |
| SANB11 | Santander | Juros Sobre Capital Próprio | 20/01/2026 | R$ 0,5358636244 | 05/02/2026 |
| SANB3 | Santander | Juros Sobre Capital Próprio | 02/01/2026 | R$ 0,0791036779 | 05/02/2026 |
| SANB3 | Santander | Juros Sobre Capital Próprio | 20/01/2026 | R$ 0,2551731545 | 05/02/2026 |
| SANB4 | Santander | Juros Sobre Capital Próprio | 20/01/2026 | R$ 0,2806904699 | 05/02/2026 |
| SANB4 | Santander | Juros Sobre Capital Próprio | 02/01/2026 | R$ 0,0870140457 | 05/02/2026 |
| BGIP3 | Banese | Dividendo | 21/01/2026 | R$ 0,8839529190 | 06/02/2026 |
| BGIP3 | Banese | Juros Sobre Capital Próprio | 21/01/2026 | R$ 0,8839529190 | 06/02/2026 |
| BGIP4 | Banese | Dividendo | 21/01/2026 | R$ 0,9723482110 | 06/02/2026 |
| BGIP4 | Banese | Juros Sobre Capital Próprio | 21/01/2026 | R$ 0,9723482110 | 06/02/2026 |
| GGPS3 | Grupo GPS | Dividendo | 16/12/2025 | R$ 0,3248283900 | 06/02/2026 |
| NEMO3 | Suzano | Dividendo | 16/12/2025 | R$ 0,5616227501 | 06/02/2026 |
| NEMO5 | Suzano | Dividendo | 16/12/2025 | R$ 0,6177850251 | 06/02/2026 |
| NEMO6 | Suzano | Dividendo | 16/12/2025 | R$ 0,6177850251 | 06/02/2026 |
| RENT3 | Localiza | Juros Sobre Capital Próprio | 17/12/2025 | R$ 0,5154782000 | 06/02/2026 |
| JHSF3 | JHSF | Dividendo | 29/01/2026 | R$ 0,0685438793 | 09/02/2026 |
| ABCB4 | ABC Brasil | Juros Sobre Capital Próprio | 29/12/2025 | R$ 1,5320000000 | 11/02/2026 |
| RSUL3 | Riosulense | Dividendo | 22/12/2025 | R$ 2,1220768089 | 12/02/2026 |
| RSUL4 | Riosulense | Dividendo | 22/12/2025 | R$ 2,5093340525 | 12/02/2026 |
| BPAC11 | BTG Pactual | Juros Sobre Capital Próprio | 29/12/2025 | R$ 0,1483756020 | 13/02/2026 |
| BPAC11 | BTG Pactual | Juros Sobre Capital Próprio | 18/12/2025 | R$ 0,4950230220 | 13/02/2026 |
| BPAC3 | BTG Pactual | Juros Sobre Capital Próprio | 18/12/2025 | R$ 0,1650076740 | 13/02/2026 |
| BPAC3 | BTG Pactual | Juros Sobre Capital Próprio | 29/12/2025 | R$ 0,0494585340 | 13/02/2026 |
| BPAC5 | BTG Pactual | Juros Sobre Capital Próprio | 18/12/2025 | R$ 0,1650076740 | 13/02/2026 |
| BPAC5 | BTG Pactual | Juros Sobre Capital Próprio | 29/12/2025 | R$ 0,0494585340 | 13/02/2026 |
| COGN3 | Cogna | Dividendo | 23/12/2025 | R$ 0,0661459121 | 13/02/2026 |
| RPAD5 | Alfa Holding | Dividendo | 29/12/2025 | R$ 0,4905582480 | 16/02/2026 |
| PETR3 | Petrobras | Juros Sobre Capital Próprio | 22/12/2025 | R$ 0,4716037800 | 20/02/2026 |
| PETR4 | Petrobras | Juros Sobre Capital Próprio | 22/12/2025 | R$ 0,4716037800 | 20/02/2026 |
| ISAE3 | Isa Energia | Juros Sobre Capital Próprio | 29/01/2026 | R$ 0,2505530000 | 25/02/2026 |
| ISAE4 | Isa Energia | Juros Sobre Capital Próprio | 29/01/2026 | R$ 0,2505530000 | 25/02/2026 |
| SHUL3 | Schulz | Juros Sobre Capital Próprio | 29/12/2025 | R$ 0,0948425100 | 25/02/2026 |
| SHUL4 | Schulz | Juros Sobre Capital Próprio | 29/12/2025 | R$ 0,1043267610 | 25/02/2026 |
| CATA3 | Companhia Industrial Cataguases | Juros Sobre Capital Próprio | 02/01/2026 | R$ 6,8659000000 | 27/02/2026 |
| CATA4 | Companhia Industrial Cataguases | Juros Sobre Capital Próprio | 02/01/2026 | R$ 8,9826000000 | 27/02/2026 |
| KLBN11 | Klabin | Dividendo | 15/12/2025 | R$ 0,2279858612 | 27/02/2026 |
| KLBN3 | Klabin | Dividendo | 15/12/2025 | R$ 0,0455971723 | 27/02/2026 |
| KLBN4 | Klabin | Dividendo | 15/12/2025 | R$ 0,0455971723 | 27/02/2026 |
| TECN3 | Technos | Dividendo | 30/12/2025 | R$ 0,2473999000 | 27/02/2026 |
| VBBR3 | Vibra | Juros Sobre Capital Próprio | 21/03/2025 | R$ 0,3140389862 | 27/02/2026 |
| WLMM3 | WLM | Juros Sobre Capital Próprio | 08/01/2026 | R$ 0,3255292000 | 27/02/2026 |
| WLMM4 | WLM | Juros Sobre Capital Próprio | 08/01/2026 | R$ 0,3580821000 | 27/02/2026 |
| YDUQ3 | Yduqs | Dividendo | 26/12/2025 | R$ 0,5691430966 | 27/02/2026 |





