A semana entre os dias 10 e 14 de agosto será marcada por importantes indicadores econômicos dentro e fora do Brasil. Na agenda doméstica, o destaque fica para a terça-feira, quando serão divulgados a ata da última reunião do Copom e o IPCA fechado do mês de julho.
Após a decisão pela redução da taxa básica de juros Selic, para 14% ao ano, as atenções se voltam para a ata e as informações no documento, que podem dar mais sinais dos próximos passos da Selic.
Já nos Estados Unidos, ao longo da semana, serão divulgados importantes dados utilizados para medir a inflação no país. Primeiro, na quarta-feira (12), sai o
CPI, principal índice de preços ao consumidor americano. E na quinta-feira, será publicado o PPI, que mede a inflação ligada aos produtores.
Brasil
A agenda doméstica abre a semana com a divulgação do IPC-S da primeira quadrissemana de agosto, pela FGV/Ibre, e do Relatório Focus, publicado pelo Banco Central, ambos na segunda-feira (10).
Na terça-feira (11), a agenda doméstica ganha força com a publicação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Também serão conhecidos o IPCA de julho, divulgado pelo IBGE, a inflação da construção (Sinapi) e as estatísticas do Valores a Receber, do Banco Central.
A quarta-feira (12) reúne uma série de compromissos. O Banco Central realiza a reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles (GRC) e divulga o Questionário Pré-Copom. Ainda no dia, o IBGE publica os dados do setor de serviços referentes a junho, a CNI apresenta os Indicadores Industriais do mesmo período e o Banco Central divulga o fluxo cambial semanal.
Na quinta-feira (13), os destaques ficam por conta do Icomex de julho, elaborado pela FGV/Ibre, das vendas no varejo de junho, do levantamento sistemático da safra agrícola de julho e do Índice de Confiança do Empresário Industrial de agosto, divulgado pela CNI.
Encerrando a semana, na sexta-feira (14), serão divulgados a Sondagem do Mercado de Trabalho de julho, pela FGV/Ibre, e a PNAD Contínua, com a taxa de desocupação referente ao trimestre encerrado em julho.
EUA
Nos Estados Unidos, a segunda-feira (10) traz o Índice de Tendência de Emprego, divulgado pelo Conference Board.
Continua depois da publicidade
Na terça-feira (11), a agenda inclui o Índice de Otimismo entre as Pequenas Empresas (NFIB), a variação semanal de empregos (ADP), as vendas de casas usadas de julho e a Perspectiva Energética de Curto Prazo, publicada pela EIA.
Na quarta-feira (12), o foco estará na inflação ao consumidor (CPI) e no núcleo da inflação de julho. Também serão divulgados o relatório mensal da Agência Internacional de Energia (IEA), os estoques semanais de petróleo, o relatório WASDE de Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial e o balanço orçamentário federal de julho.
Na quinta-feira (13), os investidores acompanham a inflação ao produtor (PPI) de julho e os pedidos iniciais de seguro-desemprego.
Continua depois da publicidade
Já na sexta-feira (14), a agenda será encerrada com os dados de vendas no varejo de julho e a divulgação da confiança do consumidor e das expectativas de inflação da Universidade de Michigan.
Confira a agenda completa:
Segunda-feira (10)
Continua depois da publicidade
| Data e hora | País | Indicador |
|---|---|---|
| 05:30 | Zona do Euro | Confiança do investidor de agosto (Sentix) |
| 08:00 | Brasil | IPC-S da 1ª quadrissemana de agosto (FGV/Ibre) |
| 08:25 | Brasil | Relatório Focus (Banco Central) |
| 11:00 | EUA | Índice de Tendência de Emprego (Conference Board) |
Terça-feira (11)
| Data e hora | País | Indicador |
|---|---|---|
| 01:30 | Austrália | Decisão da taxa de juros |
| 07:00 | EUA | Índice de Otimismo entre as Pequenas Empresas (NFIB) |
| 08:00 | Brasil | Ata do Copom (Banco Central) |
| 09:00 | Brasil | IPCA de julho (IBGE) |
| 09:00 | Brasil | Inflação da construção (Sinapi) de julho |
| 09:15 | EUA | Variação semanal de empregos (ADP) |
| 11:00 | Brasil | Estatísticas do Valores a Receber até junho (Banco Central) |
| 11:00 | EUA | Vendas de casas usadas de julho |
| 13:00 | EUA | Perspectiva Energética de Curto Prazo (EIA) |
Quarta-feira (12)
| Data e hora | País | Indicador |
|---|---|---|
| — | Brasil | Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles (GRC) do Banco Central |
| 03:00 | Alemanha | Inflação do consumidor (CPI) de julho |
| 06:00 | EUA | Relatório mensal da Agência Internacional de Energia (IEA) |
| 07:00 | Opep | Relatório mensal da Opep |
| 09:00 | Brasil | Questionário Pré-Copom (Banco Central) |
| 09:00 | Brasil | Setor de serviços de junho (IBGE) |
| 09:30 | EUA | Inflação ao consumidor (CPI) e núcleo da inflação de julho |
| 10:00 | Brasil | Indicadores Industriais de junho (CNI) |
| 11:30 | EUA | Estoques semanais de petróleo |
| 13:00 | EUA | Relatório WASDE de Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial |
| 14:30 | Brasil | Fluxo cambial semanal |
| 15:00 | EUA | Balanço orçamentário federal de julho |
| 20:50 | Japão | Inflação ao produtor (CGPI) de julho |
Quinta-feira (13)
Continua depois da publicidade
| Data e hora | País | Indicador |
|---|---|---|
| — | Zâmbia | Eleições presidenciais |
| 03:00 | Reino Unido | PIB do 2º trimestre |
| 06:00 | China | Crescimento dos empréstimos e do financiamento social de julho |
| 06:00 | Zona do Euro | Produção industrial de junho |
| 08:00 | Brasil | Icomex de julho (FGV/Ibre) |
| 09:00 | Brasil | Vendas no varejo de junho (IBGE) |
| 09:00 | Brasil | Levantamento sistemático da safra agrícola de julho |
| 09:30 | EUA | Inflação ao produtor (PPI) de julho |
| 09:30 | EUA | Pedidos iniciais de seguro-desemprego (semanal) |
| 10:00 | Brasil | Índice de Confiança do Empresário Industrial de agosto (CNI) |
| 16:00 | Argentina | Inflação ao consumidor (IPC) de julho |
Sexta-feira (14)
| Data e hora | País | Indicador |
|---|---|---|
| 03:00 | Alemanha | Inflação no atacado de julho |
| 06:00 | Zona do Euro | PIB do 2º trimestre (2ª prévia) |
| 06:00 | Zona do Euro | Balança comercial de junho |
| 08:00 | Brasil | Sondagem do Mercado de Trabalho de julho (FGV/Ibre) |
| 09:30 | EUA | Vendas no varejo de julho |
| 10:00 | Brasil | PNAD Contínua – taxa de desocupação no trimestre encerrado em julho |
| 11:00 | EUA | Confiança do consumidor e expectativas de inflação (Universidade de Michigan) |





